Sczanieckiej 8
Nowoczesne mieszkania przy Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
O inwestycji
Idealne miejsce dla osób szukających komfortu
Zapraszamy do zapoznania się z wyjątkową ofertą mieszkań w nowym budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w cichej i spokojnej części Łodzi, przy Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To idealne miejsce dla osób szukających komfortu, świetnej lokalizacji i wysokiego standardu wykończenia.
1-4
pokoi
34-99 m²
powierzchni
37
mieszkań
4
kondygnacje
Oferta mieszkań
Wybierz mieszkanie
dla siebie
| Symbol | Piętro | Metraż | Pokoje | Taras/Ogród | Status | Cena | Karta katalogowa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M37 | 3 | 47.39 m² | 2 | 5.91 m² | Dostępne | 523 700 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M36 | 3 | 34.35 m² | 2 | 6.48 m² | Rezerwacja | 379 600 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M35 | 3 | 48.47 m² | 3 | 6.48 m² | Podpisana umowa | - | ||
| M34 | 3 | 79.04 m² | 3 | 6.64 m² | Podpisana umowa | - | ||
| M33 | 3 | 51.72 m² | 2 | 6.64 m² | Dostępne | 571 600 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M32 | 3 | 37.43 m² | 2 | 6.48 m² | Dostępne | 413 700 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M31 | 3 | 50.09 m² | 2 | 6.64 m² | Rezerwacja | 553 600 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M30 | 3 | 99.93 m² | 4 | 38.44 m² | Podpisana umowa | - | ||
| M29 | 3 | 45.68 m² | 2 | 6.48 m² | Dostępne | 511 600 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M28 | 3 | 40.91 m² | 2 | 5.91 m² | Podpisana umowa | - | ||
| M27 | 2 | 47.39 m² | 2 | 5.91 m² | Dostępne | 510 900 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M26 | 2 | 34.35 m² | 2 | 6.48 m² | Rezerwacja | 370 400 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M25 | 2 | 48.42 m² | 3 | 6.48 m² | Dostępne | 522 600 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M24 | 2 | 58.47 m² | 3 | 6.64 m² | Rezerwacja | 630 400 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M23 | 2 | 71.04 m² | 3 | 6.64 m² | Rezerwacja | 765 900 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M22 | 2 | 37.43 m² | 2 | 6.48 m² | Podpisana umowa | - | ||
| M21 | 2 | 50.09 m² | 2 | 6.64 m² | Podpisana umowa | - | ||
| M20 | 2 | 46.74 m² | 2 | 31.07 m² | Dostępne | 558 100 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M19 | 2 | 46.06 m² | 2 | 7.37 m² | Dostępne | 496 600 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M18 | 2 | 45.68 m² | 2 | 6.48 m² | Podpisana umowa | - | ||
| M17 | 2 | 40.91 m² | 2 | 5.91 m² | Dostępne | 441 100 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M16 | 1 | 47.39 m² | 2 | 5.91 m² | Dostępne | 500 700 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M15 | 1 | 34.35 m² | 2 | 6.48 m² | Rezerwacja | 362 900 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M14 | 1 | 48.47 m² | 3 | 6.48 m² | Rezerwacja | 512 100 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M13 | 1 | 58.47 m² | 3 | 6.64 m² | Dostępne | 617 800 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M12 | 1 | 71.04 m² | 3 | 6.64 m² | Podpisana umowa | - | ||
| M11 | 1 | 37.43 m² | 2 | 6.48 m² | Podpisana umowa | - | ||
| M10 | 1 | 50.09 m² | 2 | 6.64 m² | Podpisana umowa | - | ||
| M09 | 1 | 46.74 m² | 2 | 31.07 m² | Dostępne | 548 000 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M08 | 1 | 46.06 m² | 2 | 7.37 m² | Podpisana umowa | - | ||
| M07 | 1 | 46.51 m² | 2 | 6.48 m² | Podpisana umowa | - | ||
| M06 | 1 | 40.91 m² | 2 | 5.91 m² | Dostępne | 432 200 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M05 | 0 | 37.05 m² | 1 | 14.64 m² | Dostępne | 383 500 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M04 | 0 | 34.35 m² | 2 | 14.38 m² | Rezerwacja | 355 500 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M03 | 0 | 52.64 m² | 3 | 14.97 m² | Dostępne | 544 800 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M02 | 0 | 50.75 m² | 2 | 24.38 m² | Dostępne | 525 300 zł | Zobacz mieszkanie | |
| M01 | 0 | 40.91 m² | 2 | 15.09 m² | Dostępne | 423 400 zł | Zobacz mieszkanie |
Wyjątkowa
Lokalizacja
Nasza inwestycja znajduje się w spokojnej okolicy, z dala od miejskiego zgiełku, w pobliżu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Zapewnia doskonałą komunikację z całym miastem dzięki bliskości ul. Rzgowskiej i al. Bartoszewskiego. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się Stawy Jana – malowniczy teren rekreacyjny idealny na spacery, jogging czy rodzinne wycieczki. W okolicy znajdziesz także liczne sklepy, punkty usługowe, szkoły i przedszkola, które ułatwią codzienne życie.